

330材質 | 規格 | 數量(噸) | 產地 | 探傷 | |||||
S355J2+N | 18*2400*11200 | 3.798 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
S355J2+N | 18*2400*11200 | 3.798 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
S355J3+N | 18*2100*10700 | 3.175 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q235CZ15 | 110*2300*7300 | 14.498 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
SS400 | 330*1600*630 | 2.611 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
SS400 | 330*1600*660 | 2.736 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
SS400 | 330*1600*620 | 2.57 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
SS400 | 330*1600*600 | 2.487 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
SS400 | 330*1600*630 | 2.611 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
SS400 | 330*1600*630 | 2.611 | 寶鋼 | 德標二探 | |||||
Q345B | 70*2200*10000 | 12.089 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345B | 80*2200*10000 | 13.816 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345B | 90*2200*10000 | 15.543 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345B | 22*2800*9000 | 4.352 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345D | 10*2400*8500 | 1.601 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345E | 35*2110*8200 | 4.754 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345D | 35*2100*8200 | 4.731 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345D | 70*1970*11710 | 12.676 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345D | 70*2380*6750 | 8.828 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345D | 70*3270*7540 | 13.548 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345EZ15 | 70*3270*7540 | 13.548 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345E | 80*1850*11400 | 13.245 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345EZ15 | 80*1850*11400 | 13.245 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345A | 105*2560*7200 | 15.337 | 舞鋼 | 國標三探 | |||||
Q345A | 105*2500*9600 | 19.97 | 舞鋼 | 國標三探 | |||||
Q345A | 106*2560*7200 | 15.337 | 舞鋼 | 國標三探 | |||||
Q345A | 106*2560*9600 | 19.97 | 舞鋼 | 國標三探 | |||||
Q345R | 50*1600*7100 | 4.512 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
Q345R | 50*1600*7050 | 4.481 | 舞鋼 | 國標一探 | |||||
掃二維碼用手機看
聯系方式
地址:河南省舞鋼市武功鄉田崗村北
郵箱:wgsbny@163.com
網址:www.shqytx.com
電話:0375-6102906 6100257 6102901 6102966
傳真:0375-8315588
QQ:541241237